- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | €890.000 | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 4 | 265 | 19 | €946.000 | |
| CMH166 | Geschakelde woningen | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | €1.300.000 | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 | |
| AP0076 | Appartement | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | €1.950.000 | |
| ADO1221 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 128 | 10 | €719.000 | |
| ADO1219 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 119 | 10 | €590.000 | |
| CMH2450 | Geschakelde woningen | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | €895.000 | |
| CMH359 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120