- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Geschakelde woningen | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | €756.413 | |
| Mar1540 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| DDH523 | Penthouse | Estepona | 2 | 103 | 8 | €570.000 | |
| ADO0081 | Geschakelde woningen | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | €1.300.000 | |
| AP0305 | Appartement | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | €1.520.376 | |
| AP0020 | Appartement | Estepona | 2 | 108 | 11 | €373.000 | |
| ADO0003 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 318 | 10 | €1.350.000 | |
| AP0021 | Appartement | Casares | 2 | 98 | 9 | €244.000 | |
| CMH386 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | €1.250.000 | |
| Mar2116 | Geschakelde woningen | Estepona | 5 | 400 | 20 | €735.000 | |
| ADOVTA0083 | Geschakelde woningen | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120