- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Appartement | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | €357.000 | |
| AP0114 | Appartement | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | €465.000 | |
| ADOVTA0083 | Geschakelde woningen | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 | |
| ATC0013 | Penthouse | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | €489.000 | |
| PM0228 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| Mar2185 | Appartement | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | €840.000 | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | €410.000 | |
| ATC0014 | Penthouse | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | €1.499.000 | |
| CMH453 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 | |
| ADO0008 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 200 | 35 | €495.000 | |
| AP0100 | Appartement | Marbella | 3 | 103 | 32 | €399.500 |
Objecten 1 tot 12 van 120