- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | €250 | |||
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| AP0104 | Appartement | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | €404.000 | |
| ADO0009 | Geschakelde woningen | Marbella | 3 | 208 | 5 | €900.000 | |
| ADO0010 | Geschakelde woningen | Marbella | 3 | 188 | 6 | €549.000 | |
| AP0024 | Appartement | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | €399.000 | |
| AP0025 | Appartement | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | €650.000 | |
| AP0068 | Appartement | Estepona | 1 | 82 | 7 | €287.000 | |
| AP0069 | Appartement | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | €497.000 | |
| DDH523 | Penthouse | Estepona | 2 | 103 | 8 | €570.000 | |
| AP0035 | Appartement | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | €390.000 | |
| AP0041 | Appartement | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | €384.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120