- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| ADO0757 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 486 | 25 | €3.950.000 | |
| ADO0086 | Geschakelde woningen | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | €1.675.000 | |
| Mar2116 | Geschakelde woningen | Estepona | 5 | 400 | 20 | €735.000 | |
| CMH386 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | €1.250.000 | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | €849.000 | |
| CMH359 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 | |
| CMH453 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar1540 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120