- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | €250 | |||
| AP0098 | Appartement | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | €480.000 | ||
| AP0022 | Appartement | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | €404.000 | |
| AP0035 | Appartement | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | €390.000 | |
| AP0041 | Appartement | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | €384.000 | |
| AP0064 | Appartement | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | €333.000 | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| AP0010 | Appartement | Estepona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| AP0058 | Appartement | Casares Bahía de Casares | 2 | 70 | 12 | €328.000 | |
| AP0060 | Appartement | Casares Casares Golf - Casares del Sol | 2 | 71 | 12 | €300.000 | |
| AP0076 | Appartement | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | €1.950.000 | |
| AP0099 | Appartement | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | €357.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120