- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | €250 | |||
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| AP0010 | Appartement | Estepona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| DDH666 | Appartement | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | €225.000 | |
| AP0090 | Appartement | Estepona | 1 | 100 | 19 | €228.000 | |
| DDH669 | Appartement | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | €230.000 | |
| AP0021 | Appartement | Casares | 2 | 98 | 9 | €244.000 | |
| AP0010 | Appartement | Casares | 2 | 100 | 15 | €244.444 | |
| AP0070 | Appartement | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | €253.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Casares | 3 | 108 | 12 | €264.000 | |
| AP0068 | Appartement | Estepona | 1 | 82 | 7 | €287.000 | |
| AP0062 | Appartement | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | €295.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120