- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Appartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Appartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Appartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0013 | Attico | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| CMH2450 | Casa a schiera | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| ADO0086 | Casa a schiera | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa a schiera | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0079 | Attico | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| AP0099 | Appartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120