- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| DDH488 | Casa a schiera | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Casa a schiera | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Casa a schiera | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| ADO0081 | Casa a schiera | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| ADO1219 | Casa a schiera | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Casa a schiera | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Casa a schiera | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| CMH359 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120