- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| ADO0757 | Casa a schiera | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| CMH472 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| Mar1562 | Attico | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1540 | Casa a schiera | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0710 | Villetta | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| CMH453 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH359 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| Mar2365 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1.995.000€ | |
| AP0754 | Appartamento | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1.995.000€ | |
| CHA0661 | Villetta | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120