- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2185 | Appartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| Mar1562 | Attico | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH458 | Casa a schiera | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa a schiera | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| AP0099 | Appartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Appartamento | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Appartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Appartamento | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120