- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| CHA0661 | Villetta | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Villetta | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| CMH166 | Casa a schiera | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Villetta | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| AP0076 | Appartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| ADO1221 | Casa a schiera | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1219 | Casa a schiera | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| CMH2450 | Casa a schiera | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH359 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120