- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Casa a schiera | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Casa a schiera | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Attico | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Attico | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO0081 | Casa a schiera | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| AP0305 | Appartamento | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0020 | Appartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| CMH386 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| Mar2116 | Casa a schiera | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa a schiera | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120