- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Appartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| AP0114 | Appartamento | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa a schiera | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0013 | Attico | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| PM0228 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| Mar2185 | Appartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| CMH453 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2314 | Villetta | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| AP0100 | Appartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 120