- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0104 | Appartamento | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404.000€ | |
| ADO0009 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0068 | Appartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0069 | Appartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| DDH523 | Attico | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0035 | Appartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120