- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Villetta | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| Mar1562 | Attico | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| Mar2116 | Casa a schiera | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CHA0710 | Villetta | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| ADO0013 | Casa a schiera | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| Mar1540 | Casa a schiera | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Casa a schiera | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH359 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa a schiera | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120