- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 120
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Appartamento | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Appartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Appartamento | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0070 | Appartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Casares | 3 | 108 | 12 | 264.000€ | |
| AP0068 | Appartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0062 | Appartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 120