- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349 000 € | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890 000 € | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| DDH488 | Maison mitoyenne | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756 413 € | |
| Mar1540 | Maison mitoyenne | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH166 | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| ADO0081 | Maison mitoyenne | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1 300 000 € | |
| ADO1219 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| ADO1220 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| ADO1221 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| CMH359 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € |
De la 1 à 12 de 120