- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| ADO0757 | Maison mitoyenne | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| CMH472 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3 500 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1540 | Maison mitoyenne | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| CMH359 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| Mar2365 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1 995 000 € | |
| AP0754 | Appartement | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1 995 000 € | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| AP0076 | Appartement | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1 950 000 € | |
| AP0682 | Appartement | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1 825 000 € |
De la 1 à 12 de 120