- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar2185 | Appartement | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840 000 € | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| CMH458 | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1 349 000 € | |
| ADOVTA0083 | Maison mitoyenne | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| AP0099 | Appartement | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250 € | |||
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| AP0010 | Appartement | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| DDH666 | Appartement | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225 000 € | |
| AP0090 | Appartement | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228 000 € | |
| DDH669 | Appartement | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230 000 € |
De la 1 à 12 de 120