- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946 000 € | |
| CMH166 | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| AP0076 | Appartement | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1 950 000 € | |
| ADO1221 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| ADO1219 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| CMH2450 | Maison mitoyenne | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895 000 € | |
| CMH359 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € |
De la 1 à 12 de 120