- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| ADO0757 | Maison mitoyenne | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| ADO0086 | Maison mitoyenne | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| Mar2116 | Maison mitoyenne | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CMH386 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € | |
| CMH359 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| CMH453 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar1540 | Maison mitoyenne | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € |
De la 1 à 12 de 120