- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| Mar2116 | Maison mitoyenne | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € | |
| Mar1540 | Maison mitoyenne | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH166 | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| CMH359 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| ADOVTA0083 | Maison mitoyenne | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € |
De la 1 à 12 de 120