- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Huoneisto | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330000€ | |
| AP0067 | Huoneisto | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529000€ | |
| AP0069 | Huoneisto | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| ATC0013 | Kattohuoneisto | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489000€ | |
| CMH2450 | Paritalo | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895000€ | |
| ADO0086 | Paritalo | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1499000€ | |
| ADOVTA0083 | Paritalo | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ | |
| ATC0079 | Kattohuoneisto | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659000€ | |
| DUP0038 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890000€ | |
| AP0099 | Huoneisto | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120