- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Paritalo | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1562 | Kattohuoneisto | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| DDH523 | Kattohuoneisto | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570000€ | |
| ADO1219 | Paritalo | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590000€ | |
| ADO1220 | Paritalo | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655000€ | |
| ADO1221 | Paritalo | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373000€ | |
| ADO0003 | Paritalo | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1350000€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Casares | 2 | 98 | 9 | 244000€ | |
| Mar2116 | Paritalo | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735000€ | |
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Casares | 2 | 100 | 15 | 244444€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120