- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349000€ | |
| AP0091 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155000€ | |
| DUP0038 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890000€ | |
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430000€ | |
| DDH488 | Paritalo | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756413€ | |
| Mar1540 | Paritalo | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| CMH166 | Paritalo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| ADO0081 | Paritalo | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1300000€ | |
| ADO1219 | Paritalo | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590000€ | |
| ADO1220 | Paritalo | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655000€ | |
| ADO1221 | Paritalo | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719000€ | |
| CMH359 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120