- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5995000€ | |
| ADO0757 | Paritalo | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3950000€ | |
| CMH472 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3500000€ | |
| Mar1562 | Kattohuoneisto | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1540 | Paritalo | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0710 | Omakotitalo | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2675000€ | |
| CMH453 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| CMH359 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ | |
| Mar2365 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1995000€ | |
| AP0754 | Huoneisto | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1995000€ | |
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120