- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar2185 | Huoneisto | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840000€ | |
| Mar1562 | Kattohuoneisto | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| CMH458 | Paritalo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1349000€ | |
| ADOVTA0083 | Paritalo | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ | |
| AP0099 | Huoneisto | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155000€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| DDH666 | Huoneisto | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225000€ | |
| AP0090 | Huoneisto | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228000€ | |
| DDH669 | Huoneisto | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120