- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687000€ | |
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CMH463 | Omakotitalo | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946000€ | |
| CMH166 | Paritalo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| Mar2314 | Omakotitalo | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ | |
| AP0076 | Huoneisto | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1950000€ | |
| ADO1221 | Paritalo | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719000€ | |
| ADO1219 | Paritalo | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590000€ | |
| CMH2450 | Paritalo | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895000€ | |
| CMH359 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120