- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Paritalo | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756413€ | |
| Mar1540 | Paritalo | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1562 | Kattohuoneisto | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| DDH523 | Kattohuoneisto | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570000€ | |
| ADO0081 | Paritalo | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1300000€ | |
| AP0305 | Huoneisto | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1520376€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373000€ | |
| ADO0003 | Paritalo | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1350000€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Casares | 2 | 98 | 9 | 244000€ | |
| CMH386 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1250000€ | |
| Mar2116 | Paritalo | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735000€ | |
| ADOVTA0083 | Paritalo | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120