- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Huoneisto | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357000€ | |
| AP0114 | Huoneisto | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465000€ | |
| ADOVTA0083 | Paritalo | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ | |
| ATC0013 | Kattohuoneisto | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489000€ | |
| PM0228 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5995000€ | |
| Mar2185 | Huoneisto | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1499000€ | |
| CMH453 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar2314 | Omakotitalo | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ | |
| ADO0008 | Paritalo | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495000€ | |
| AP0100 | Huoneisto | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120