- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430000€ | |
| AP0104 | Huoneisto | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404000€ | |
| ADO0009 | Paritalo | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900000€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650000€ | |
| AP0068 | Huoneisto | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287000€ | |
| AP0069 | Huoneisto | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497000€ | |
| DDH523 | Kattohuoneisto | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570000€ | |
| AP0035 | Huoneisto | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120