- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| ADO0757 | Paritalo | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3950000€ | |
| ADO0086 | Paritalo | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| Mar2116 | Paritalo | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735000€ | |
| CMH386 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1250000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ | |
| CMH359 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ | |
| CMH453 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar1540 | Paritalo | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1562 | Kattohuoneisto | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| Mar2314 | Omakotitalo | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120