- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Omakotitalo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0661 | Omakotitalo | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| Mar1562 | Kattohuoneisto | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| Mar2116 | Paritalo | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735000€ | |
| CHA0710 | Omakotitalo | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2675000€ | |
| ADO0013 | Paritalo | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ | |
| Mar1540 | Paritalo | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| CMH166 | Paritalo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| CMH359 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ | |
| ADO0003 | Paritalo | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1350000€ | |
| ADOVTA0083 | Paritalo | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120