- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 120
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0022 | Huoneisto | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404000€ | |
| AP0035 | Huoneisto | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384000€ | |
| AP0064 | Huoneisto | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333000€ | |
| AP0068 | Huoneisto | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287000€ | |
| AP0070 | Huoneisto | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253000€ | |
| AP0090 | Huoneisto | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228000€ | |
| AP0091 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155000€ | |
| AP0099 | Huoneisto | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357000€ | |
| DDH523 | Kattohuoneisto | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570000€ | |
| AP0305 | Huoneisto | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1520376€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 120