- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 246
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar1735 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucia | 1 | 52 | 13 | 91490€ | |
Be1004 | Huoneisto | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 76 | 13 | 164300€ | |
AP0506 | Huoneisto | Marbella | 3 | 70 | 15 | 180000€ | |
Mar1730 | Huoneisto | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 96 | 17 | 189000€ | |
PIS0499 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 65 | 9 | 190000€ | |
AP0464 | Huoneisto | Marbella | 2 | 70 | 15 | 199000€ | |
PIS0497 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 92 | 15 | 199000€ | |
HPM291 | Huoneisto | Marbella NUEVA ANDALUCIA | 1 | 55 | 18 | 199500€ | |
HPM302 | Huoneisto | Marbella CENTRO MARBELLA | 1 | 50 | 24 | 210000€ | |
PIS0509 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 84 | 15 | 215000€ | |
AP0222 | Huoneisto | Marbella | 1 | 60 | 12 | 217500€ | |
PIS0514 | Kerrostalo | Marbella Marbella | 3 | 115 | 15 | 219000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 246