- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ |
Mostrando 1 a 12 de 120