- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Dúplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349.000€ | |
| AP0091 | Dúplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| DDH488 | Casa adosada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| CMH359 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120