- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| ADO0757 | Casa adosada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Chalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| CMH359 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| Mar2365 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1.995.000€ | |
| AP0754 | Apartamento | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1.995.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| AP0682 | Apartamento | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120