- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH458 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adosada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Dúplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Apartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120