- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| CMH166 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Chalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| CMH2450 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH359 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120