- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Casa adosada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| AP0305 | Apartamento | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| CMH386 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adosada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120