- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| AP0114 | Apartamento | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adosada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Chalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| AP0100 | Apartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 120