- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0104 | Apartamento | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120