- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Dúplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Apartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Casares | 3 | 108 | 12 | 264.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 120