- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0013 | Penthaus | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| CMH2450 | Reihenhaus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| ADO0086 | Reihenhaus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| ATC0014 | Penthaus | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| ADOVTA0083 | Reihenhaus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0079 | Penthaus | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| AP0099 | Apartment | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120