- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO1219 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120