- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| DDH488 | Reihenhaus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Reihenhaus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| ADO0081 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| ADO1219 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| CMH359 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120