- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0305 | Apartment | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0020 | Apartment | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2185 | Apartment | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0010 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0682 | Apartment | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
| AP0023 | Apartment | Estepona Guadalobón | 3 | 102 | 11 | 443.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0026 | Apartment | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120