- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| ADO0757 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| CMH472 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1540 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| CMH453 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH359 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| Mar2365 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1.995.000€ | |
| AP0754 | Apartment | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1.995.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120